Natuurpunt Hamme
        
        Overzicht paddenoverzet Lange Maat, Meerstraat - 2025
9220 HAMME (O.-VL.)
Lange Maat, Meerstraat - 2025
Actie
              2025            
          
                OOST-VLAANDEREN              
          
              9220 HAMME (O.-VL.) 
            
          
              Lange Maat, Meerstraat            
          
              Natuurpunt Hamme
Van Couwenberghe Luc
Kapellestraat 42b
9220 Hamme

            
          Van Couwenberghe Luc
Kapellestraat 42b
9220 Hamme
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 995 m
 
      Totale lengte actie: 995 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 58 | 30 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Totaal 2024 | 156 | 25 | 4 | ||||||
| Totaal 2023 | 256 | 33 | 7 | 8 | |||||
| Totaal 2022 | 379 | 1 | 10 | 2 | |||||
| Totaal 2021 | 1.004 | 5 | 3 | 33 | |||||
| Totaal 2020 | 443 | 12 | 36 | ||||||
| Totaal 2019 | 1.090 | 12 | 181 | ||||||
| Totaal 2018 | 1.198 | 135 | 1 | 25 | |||||
| Totaal 2017 | 429 | 51 | 1 | 22 | |||||
| Totaal 2016 | 799 | 66 | 27 | ||||||
| Totaal 2015 | 1.097 | 80 | |||||||
| Totaal 2014 | 261 | 1 | 32 | 58 | 10 | 27 | |||
| Totaal 2013 | 435 | 4 | 72 | ||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 58 | 30 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 30 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 58 | 30 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 156 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 256 | 33 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 379 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 1.004 | 5 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 443 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 1.090 | 12 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 1.198 | 135 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 429 | 51 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 799 | 66 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 1.097 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 261 | 1 | 32 | 58 | 10 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 435 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
